B1 | Premiere Bulle 2012 |
B2 | Orus Pas Dosé |
B3 | Sylvestra Pinor Noir Rosé 2014 |
B4 | Emoción Pinot Noir Starry Night 2012 |
B5 | Irancy Pinot Noir 2012 |
B6 | Cacique Maravilla Corte País / Cabernet Sauvignon |
B7 | Tenute Primitivo 2011 |
B8 | Colinas 2008 |
B9 | Mastroeni Sangiovese / Malbec 2011 |
B10 | Langhe Nebbiolo Claudio MO 2012 |
B11 | Amarone Lena di Mezzo 2007 |
B12 | Luiz Argenta Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2005 |
B13 | Barbera D'Asti Claudio MO 2012 |
B14 | Mastroeni Notable Malbec 2010 |
B15 | Baladero Cabernet Sauvignon 2011 |
B16 | Azul Peñalolen 2011 |
B17 | Jerarquia 2011 Malbec |
B18 | Mairena Malbec 2011 |
B19 | Principal Grande Reserva 2008 |
D1 | Adolfo Lona Nature Pas Dosé |
D2 | Chablis Lefurneaux Premier Cru 2013 |
D3 | Vinhetica Rosé 2014 |
D4 | Bella Pinot Noir 2012 |
D5 | Cacique Maravilla Pipeño 2014 |
D6 | Cacique Maravilla 50/50 2013 |
D7 | Tenute Nero di Troia 2012 |
D8 | Dolcetto D'Alba Brandini |
D9 | Chateau D'Eyran 2006 |
D10 | Castillo del Rey Garnacha / Graciano 2013 |
D11 | Primogenito Merlot 2012 |
D12 | Tunevin-Calvet 2008 |
D13 | Spetacollo Syrah 2012 |
D14 | Vinhetica Reserve do Terroir |
D15 | Batalha Cabernet Sauvignon 2009 |
D16 | Batalha Tannat 2012 |
D17 | Facile 2012 |
D18 | Casa Valduga Raízes Gran Corte 2010 |
D19 | Moscato D'Asti |
0 comentários:
Postar um comentário